聯(lián)系我們
咨詢(xún)熱線(xiàn):
13176718765
座機:0536-3729555
郵箱:wfthzg@126.com
地址:山東省臨朐縣東城街道南二環(huán)3222號
當前位置:首頁(yè) ? 產(chǎn)品展示 ? 輸送設備
TH斗式提升機
產(chǎn)品概述
TH斗式提升機具有輸送量大,提升度高,運行平穩可靠,壽命長(cháng)等顯著(zhù)優(yōu)點(diǎn),其主要技術(shù)性能及參數符合垂直斗式提升機國家標準和國外先進(jìn)標準;牽引采用圓環(huán)鏈,符合礦用高強度圓環(huán)鏈。
技術(shù)參數
型號 | TH160 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 | ||||||||||
料斗型式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |
輸送能力m3/h | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | 150 | 240 | 240 | 360 | 360 | 540 | |
料斗 | 料斗容量(l) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 24 | 38 | 38 | 60 | 60 | 95 |
斗距(mm) | 350 | 450 | 512 | 688 | 936 | 936 | 1001 | ||||||||||||
鏈條 | 園鋼直徑 x節(mm) | φ12X45 | φ18X64 | φ22X86 | φ24X86 | φ24X86 | φ28X92 | ||||||||||||
單鏈條破斷強(KN) | ≥170 | ≥320 | ≥480 | ≥560 | ≥560 | ≥660 | |||||||||||||
料斗運動(dòng)速度(m/s) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
傳動(dòng)鏈輪轉數(r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 30.5 | 28 | ||||||||||
輸送物料的較大塊(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 |
100 |