久久久久女人精品毛片|99视频精品全部 国|亚洲一区二区三区 自拍|亚洲国产精品电影人久久|中文字幕无码AV免费久久|婷婷五月天超碰日日草人人|午夜精品久久久久久久第一页|日韩精品不卡视频一区二区三区

您好,歡迎光臨濰坊拓鴻重工科技有限公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站地圖|公司位置

聯(lián)系我們

咨詢(xún)熱線(xiàn):

13176718765

座機:0536-3729555

郵箱:wfthzg@126.com

地址:山東省臨朐縣東城街道南二環(huán)3222號

RCYD(C)永磁自卸除鐵器

產(chǎn)品概述

RCYD(C)系列永磁自卸除鐵器是由高性能永磁磁芯、棄鐵皮帶、減速電機、框架、滾筒等部分組成,與各種輸送機配套使用。用于從非磁性物料中自動(dòng)清除0.1—35公斤重的鐵磁性物質(zhì)。其內部磁路采用計算機模擬設計、完善的雙磁極結構,保障整機在惡劣環(huán)境中無(wú)故障長(cháng)期運行。
RCYD(C)自卸式永磁除鐵器外形尺寸圖
工作原理:

自卸除鐵器工作原理示意圖

  

技術(shù)參數

型號 適應帶寬 mm 額定吊高 h=mm 物料厚度 ≤mm 磁場(chǎng)強度 ≥mT 驅動(dòng)功率 ≤kw 適應帶速 ≤m/s 工作制 重量 kg 外形尺寸mm
A B C D E
RCYD(C)-5 500 150 100 60 1.5 4.5 連續 750 1900 735 935 950 753
RCYD(C)-6 600 180 130 60 1.5 920 2050 780 1030 1100 753
RCYD(C)-6.5 650 200 150 70 1.5 1200 2165 780 1080 1200 888
RCYD(C)-8 800 250 200 70 2.2 1400 2350 796 1280 1300 1088
RCYD(C)-10 1000 300 250 70 3.0 2120 2660 920 1550 1400 1335
RCYD(C)-12 1200 350 300 70 4.0 3350 2860 1010 1720 1550 1515
RCYD(C)-14 1400 400 350 70 4.0 4450 3225 1050 1980 1800 1755
RCYD(C)-16 1600 450 400 70 5.5 6200 3350 1180 2160 1950 1850
RCYD(C)-18 1800 500 450 80 5.5 8100 3580 1210 2450 2200 2130
RCYD(C)-20 2000 550 500 80 7.5 9700 3800 1300 2700 2400 2410

RCYD(C)-T超強永磁自缷式除鐵器主要技術(shù)參數:
型號 適用帶寬 
mm
額定吊高 
h mm
磁場(chǎng)強度 
≈mT
驅動(dòng)電機功率 
Kw
外型尺寸 mm 懸掛尺寸 
mm
適用帶速 
≤m/s
整機重量 
Kg
L W H
RCYD(C)-6.5 T1 650 200 90 2.2 2160 1075 795 1200×890 4.5 1300
T2 120 2.2 2160 1075 795 1200×890 1420
T3 150 2.2 2310 1075 795 1200×890 1750
RCYD(C)-8 T1 800 250 90 2.2 2350 1280 795 1300×1090 4.5 1920
T2 120 2.2 2350 1280 795 1300×1090 2180
T3 150 3.0 2520 1253 795 1300×1090 2820
RCYD(C)-10 T1 1000 300 90 3.0 2660 1540 950 1400×1335 4.5 2350
T2 120 3.0 2660 1540 950 1400×1335 2700
T3 150 4.0 2760 1540 950 1400×1335 3680
RCYD(C)-12 T1 1200 350 90 4.0 2900 1730 970 1600×1515 4.5 3250
T2 120 4.0 2900 1730 970 1600×1515 4100
T3 150 5.5 2900 1730 970 1600×1515 5150
RCYD(C)-14 T1 1400 400 90 4.0 2900 1730 970 1900×1750 4.5 4800
T2 120 5.5 3225 1980 1180 1900×1750 5600
T3 150 5.5 3340 1980 1180 1900×1750 7450
RCYD(C)-16 T1 1600 450 90 5.5 3450 2210 1180 2000×1940 4.5 6200
T2 120 5.5 3450 2210 1180 2000×1940 7750
T3 150 7.5 3620 2210 1180 2000×1940 1038
RCYD(C)-18 T1 1800 500 90 7.5 3825 2570 1180 2200×2180 4.5 8500
T2 120 7.5 3825 2570 1180 2200×2180 10850
T3 150 11.0 4025 2570 1270 2200×2180 14800
RCYD(C)-20 T1 2000 550 90 7.5 4275 2570 1180 2400×2450 4.5 11500
T2 120 11.0 4275 2570 1250 2400×2450 14270
T3 150 11.0 4540 2670 1250 2400×2450 19260
RCYD(C)-22 T1 2200 600 90 11.0 4810 2820 1250 2700×2670 4.5 13980
T2 120 11.0 4810 2820 1250 2700×2670 18350
T3 150 15.0 4810 2820 1350 2700×2670 25080
RCYD(C)-24 T1 2400 650 90 15.0 5280 3180 1250 3200×2850 4.5 18760
T2 120 15.0 5280 3180 1350 3200×2850 23870
T3 150 15.0 5280 3180 1350 3200×2850 29960

點(diǎn)擊數:20787 錄入時(shí)間:2021-03-20 08:59:45【打印此頁(yè)】【返回

網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品展示 行業(yè)方案 新聞資訊 應用案例 產(chǎn)品知識 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
武鸣县| 肥东县| 获嘉县| 巴彦淖尔市| 贡嘎县| 两当县| 宣威市| 龙江县| 阳泉市| 博兴县| 方城县| 抚顺县| 宁城县| 合作市| 宜良县| 曲周县| 庆阳市| 淮滨县| 湘潭县| 麻江县| 临邑县| 雷州市| 吉安市| 任丘市| 晋城| 麻栗坡县| 石渠县| 梁平县| 金山区| 普定县| 肃宁县| 昆明市| 绥滨县| 伊宁市| 绍兴市| 巴林左旗| 兴仁县| 浙江省| 得荣县| 霞浦县| 尼玛县|